- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4883万人民币 | 2003-07-31 | 在业 |
| 工商注册号 | 110000005880435 | 组织机构代码 | 752605221 | |
| 统一信用代码 | 91110108752605221H | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91110108752605221H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2003-07-31至2023-07-30 | 核准日期 | 2018-05-04 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 英文名称 | Beijing Bolang Environmental Engineering Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层044室 | |||
| 经营范围 |
技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;工程管理服务;工程勘察设计规划管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2014-02-14 | 通州区2013年北运河流域面源污染防控-沼肥综合利用项目中标公告 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |